
Die Waffen
                                                                Die Standartedition von GTA: V beinhaltet 30 Waffen.
                                                                
Käufer der Special - oder Collectors Edition bekommen zusätzlich eine Pistole vom Kaliber .50, eine Bullpup-Schrotflinte und einen Hammer als Nahkampfwaffe.
                                                
                                        
                                
                                        
                                
                                
                                        
                                
                                
                                        
                                
                                
                                        
                                
                                
                                        
                                        
                                
                                        
                                
                                
                                        
                                
Käufer der Special - oder Collectors Edition bekommen zusätzlich eine Pistole vom Kaliber .50, eine Bullpup-Schrotflinte und einen Hammer als Nahkampfwaffe.
Nahkampfwaffen
| Waffe | Schaden | Geschw. | Genauigk. | Reichweite | Magazingröße | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Unbewaffnet | 5% | 20% | - | 1% | - | 
|  Messer | 15% | 20% | - | 1% | - | 
|  | 10% | 15% | - | 1% | - | 
|  | 10% | 15% | - | 1% | - | 
|  Baseballschläger | 20% | 10% | - | 1% | - | 
|  Kuhfuß | 10% | 15% | - | 1% | - | 
|  Golfschläger | 20% | 10% | - | 1% | - | 
Pistolen
| Waffe | Schaden | Schussrate | Genauigk. | Reichw. | Clip Size | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Pistol | 26% | 40% | 40% | 25% | 10% | 
|  Combat Pistol | 27% | 40% | 50% | 30% | 10% | 
|  AP Pistol | 28% | 80% | 45% | 30% | 20% | 
|  Pistol .50 | 28% | 80% | 45% | 30% | 20% | 
|  Teaser | 1% | 10% | 40% | 5% | 100% | 
Maschinenpistolen
| Waffe | Schaden | Schussrate | Genauigk. | Reichw. | Magazingröße | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Micro SMG | 21% | 60% | 30% | 25% | 20% | 
|  SMG | 22% | 55% | 40% | 35% | 40% | 
|  Assault SMG | 22% | 55% | 40% | 35% | 40% | 
Sturmgewehre
| Waffe | Schaden | Schussrate | Genauigk. | Reichw. | Magazingröße | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Assault Rifle | 30% | 60% | 45% | 45% | 40% | 
|  Carbine Rifle | 32% | 65% | 55% | 45% | 40% | 
|  Advanced Rifle | 34% | 70% | 50% | 45% | 40% | 
Maschinengewehre
| Waffe | Schaden | Schussrate | Genauigk. | Reichw. | Magazingröße | 
|---|---|---|---|---|---|
|  MG | 30% | 60% | 40% | 60% | 50% | 
|  Combat MG | 32% | 65% | 45% | 60% | 70% | 
Schrotflinten
| Waffe | Schaden | Schussrate | Genauigk. | Reichw. | Magazingröße | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Abgesägte Shotgun | 96% | 20% | 20% | 15% | 10% | 
|  Pump Shotgun | 67% | 20% | 30% | 20% | 10% | 
|  Assault Shotgun | 77% | 50% | 25% | 20% | 10% | 
|  | 77% | 50% | 25% | 20% | 10% | 
Scharfschützengewehre
| Waffe | Schaden | Schussrate | Genaugik. | Reichw. | Magazingröße | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Sniper Rifle | 96% | 25% | 70% | 95% | 10% | 
|  Schwere Sniper | 98% | 20% | 90% | 100% | 5% | 
Schwere Waffen
| Waffe | Schaden | Schussrate | Genauigk. | Reichw. | Magazingröße | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Granaten Werfer | 95% | 20% | 10% | 50% | 20% | 
|  Raketenwerfer | 100% | 5% | 10% | 70% | 10% | 
|  Minigun | 30% | 100% | 40% | 55% | 90% | 
Wurfwaffen
| Waffe | Schaden | Schussrate | Genauigk. | Reichw. | Magazingröße | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Grenade | 95% | 20% | 10% | 15% | - | 
|  Haftbomben | 95% | 10% | 30% | 10% | - | 
|  Tränengas | 10% | 20% | 10% | 15% | - | 
|  Molotov | 50% | 20% | 20% | 8% | - | 
|  Benzinkanister | Benzinspur kann mit anschließenden Schuss darauf entzündet werden | ||||
Zuletzt aktualisiert: 05.02.2024 - 16:53 Uhr
